FAQ
Consultas Preliminares de Mercado
Realiza tu consulta aquí
Reto Tecnológico / Technological Challenge | Consulta / Query | Respuesta / Answer |
---|---|---|
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Inscribirse en el proyecto en el reto 4. Cuando finaliza el plazo? | |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Buenas tardes, cual sería el plazo final para el envío de Propuestas? En la FAQ se indica el día 31, pero de Junio, Julio, Agosto…? O fue el 31 de Mayo y por eso pone que el plazo de envío del formulario está ya cerrado? Gracias. |
|
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Buenos días En el formulario a completar para presentar nuestra propuesta existe una apartado que permite adjuntar documentos anexos al formulario. La pregunta es, ¿qué tipo de documentos se espera que se adjunten? Documentación corporativa. Documentación técnica sobre la propuesta que amplíe la indicada en el formulario. Documentación sobre referencias. A la espera de su respuesta reciban un cordial saludo, Xabier Eroa | Estimado Xabier, le agradecemos su consulta. En cuanto a la misma, le comentamos que en los anexos pueden aportar toda aquella información y/o documentación que consideren que contribuye a entender mejor la propuesta. Saludos |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Estimados señores, estamos preparando la propuesta y nos asaltan dos dudas: 1) Propiedad intelectual-propiedad industrial: disponemos de diferentes componentes de los cuales disponemos la propiedad intelectual así como la industrial, que serían la base para poder ofertar en el momento de la CPI la solución al Reto 01. Nos preocupa el hecho que en el supuesto de que al final los elegidos fuéramos nosotros y el proyecto se llevara a cabo con éxito, saber cuál sería el porcentaje de IP del SES y cuál sería la política propiedad industrial, es decir, de comercialización del producto resultante, pues algo que nos incomoda es que parte de nuestra propiedad intelectual pueda ser comercializada por un tercero sin satisfacer el pago de las licencias que pudieran resultar. 2) Si dentro del capítulo UTE caben fundaciones privadas de titularidad pública, ya que estamos pensando en un consorcio entre varias empresas y una fundación. Muchas gracias por su atención. Cordialmente, Rafael Pardo | Estimado señor, muchas gracias por sus preguntas y su interés. En cuanto a las dudas planteadas, en primer lugar, hemos de comentarle que su primera cuestión, parcialmente respondida en el anuncio de Consulta Previa al Mercado, en cuanto a porcentaje de coparticipación en propiedad industrial, este se verá en licitación. Respecto a la segunda cuestión, podrá participar cualquier entidad jurídica habilitada para presentarse a licitaciones, que reúna la solvencia técnica que se requiera en su caso. Saludos |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Dear Organisers, Understand that some bio sensors are required to evaluate the impact which would work as IOT to feed data to a software system. Please confirm. Also are these bio sensors available in the market or manufacturing of the sensor is a part of the project. Thanks in advance | Dear Manas Chattopadhyay, as you commented in your query, the biosensors would be highly advisable to be applied to feed data to a software system, which also should be developed. On the other side, biosensors already available or proposed to be manufactured can be utilized. Regards, |
Reto Tecnológico 2 / Technological Challenge 2 | Dear Organisers, We are software company with expertise in various analytics project including medical domain. Would be great if you can please expalain following query: For Technical challenge 2 Data related to various pharmacogenetic bio-markers post administration of Drugs should be available(may be in raw form) in order to find homogeneous regions of Significant Genetic Biomarkers Feature Set and then analyse the influence/co-relation. Will these data be made available to the project team during the course of the project implementation? Similar for Technical challenge 3 for analysis of plasma level and metabolites for commonly prescribed drugs atleast raw data is required to find the therapeutic effect of a particular drug. Will it be made available to the project team during project implementation phase? | Dear Manas Chattopadhyay, thanks for your interest and your queries. With regard to them, the panel of pharmacogenetic biomarkers as well as of the biomarkers related to TC3 should be included in the company’s proposal to be implemented for their analysis in the corresponding patients, who will be recruited by the project team. Once determined both of them, the corresponding subsequent analysis of the data will be performed as part of the TC1, 4 and 5. Nevertheless, in both TC2 and TC3, the company must propose a systematic analysis approach to be implemented in the samples given by the project team, as a strong analytical innovation capacity is expected for TC2 and 3. Best regards, |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Buenas tardes, Estamos valorando presentarnos a dos de los retos. ¿Es posible que una misma entidad se presente a dos retos distintos? Gracias | Estimada Isabel, muchas gracias por su consulta. Le podemos confirmar que es posible, una entidad puede presentarse a todos los retos que estime. Saludos |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | En el Reto Tecnológico 1 (Sistema de Prescripción Personalizada) se cita como «Productos y tareas» una «Base de Datos de Interacciones (recomendaciones regulatorias, clínicamente relevantes)». Suponemos que se refiere a bases de datos de interacciones tipo Stockley’s Drug Interactions(R), DRUG-REAX(R) o similar. ¿Dicha base de datos de interacciones es alguna ya existente en Jara? | Estimado Francisco, gracias por la consulta. Cada proponente puede elegir la Base de Datos que considere; se valorará especialmente que valore los componentes genéticos. Saludos |
Reto Tecnológico 4 / Technological Challenge 4 | Hola buenas tardes, Me gustaría saber que tipo de entidades se esperan que presenten propuestas en el reto tecnológico 4. ¿Se podrían presentar las Agencias Evaluadoras de tecnologías sanitarias (t-avalia, IACS, etc)? Muchas gracias! | Estimado Fernando, muchas gracias por su interés. En relación a su cuestión, he de indicarle que, efectivamente, cualquier empresa que legalmente pueda presentar propuestas relativas al RT4, así como a cualquier otro RT del proyecto, es bienvenida a hacerlo. En este caso, la evaluación de tecnologías sanitarias es un área de especialidad adecuada. Saludos, |
Reto Tecnológico 2 / Technological Challenge 2 | Muy buenas nuestra empresa estaría interesada en participar en el reto tecnológico 2. Laboratorio Molecular. He estado revisando la documentación y no encuentro los marcadores de interés. Entiendo que todos se pueden identificar mediante bibliografía y bases de datos. Pero para hacer la mejor propuesta posible por nuestra parte, ajustar costes y aprovechar al máximo las capacidades de nuestra tecnología nos interesaría saber si disponen de un listado de marcadores de interés para este proyecto y si el planteamiento es hacer todos los marcadores a todos los pacientes o hacer los estudios en base a grupos de fármacos o de enfermedades. Gracias. | Estimado Felipe: Muchas gracias por el interés de su empresa. Efectivamente en esta fase (Consulta Previa al Mercado) no están determinados los marcadores específicos, es algo a evaluar posteriormente en base a las diferentes propuestas recibidas. Es prioritario en esta fase un planteamiento previo de selección de la metodología general. Efectivamente, los marcadores específicos, pueden encontrarse por bibliografia, bases de datos, Guías, etc. No disponemos de un listado de marcadores, en este momento no está definido si hacer todos los marcadores a todos o no, esperamos en esta fase propuestas generales. Sí es cierto que la filosofía del Proyecto está centrada “en el paciente” en condiciones habituales de tratamiento (generalmente politerapia), por tanto algunos marcadores básicos son esperables. Esta y otras cuestiones pueden ser planteadas en la reunión sobre CPM, prevista (pendiente para el 10 de abril en Extremadura, pendiente de confirmar en la web), también podremos mantener contactos posteriores según las propuestas iniciales seleccionadas, en otras Fases del proceso. Si decidieran participar no olviden plantear su propuesta en el Formulario de esta página. Saludos. Adrián LLerena IP -MedeA. proyectomedea@salud-juntaex.es |
Reto Tecnológico 2 / Technological Challenge 2 | Muy buenas Estamos preparando una propuesta y no tenemos claro que esperais que indiquemos en “Presupuestos estimado de contratación de este Reto Tecnológico” y “Propuesta económica – Rango” o cual es la diferencia entre ambos apartados. La propuesta incluiría dos retos, entiendo que no hay problema. Gracias. | Estimado Felipe, Esta fase de la CPM no es determinante y definitiva, en la primera parte se espera que se aproxime la propuesta económica por partidas (si así se considera), ya que algunos de los RT tienen componentes diferenciados, la casilla final es la propuesta (aproximada, en rango) del RT total. Saludos |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Buenos días, soy Claudio Martínez, KAM de Biocartis en el sur de España, y quería hacerle una serie de consultas antes de presentar nuestra propuesta. Biocartis posee una plataforma totalmente automatizada basada en biocarmadores tumorales en biopsia líquida y sólida (estados del KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, MSI y proyectos futuros..) con el fin de un acceso rápido y a demanda a los mismos y un tratamiento personalizado basado en el perfil genético, con un mejor resultado para la salud del paciente y un control económico a la administración de fármacos normalmente muy costosos. La tecnología es extraordinariamente robusta y estable debido a la simplicidad del equipo, perfectamente compatible con LIMS y sistemas de trazabilidad y sin necesidad de inversiones no contempladas en infraestructuras propias de técnicas de biología molecular. Mis preguntas son; 1- Los biomarcadores de biocartis son enfocados exclusivamente al campo de la oncología. En cualquiera de los retos tecnológicos aparece un subreto de laboratorio de biología molecular. ¿Estos biomarcadores se centran en un campo específico?. 2- ¿Cual es el plazo máximo para presentar propuestas dentro del periodo de consultas previas?. 3- Ya que algunos proyectos tienen aún un perfil muy general ¿Existirá una ronda aclaratoria por parte del SES para afinar en cada uno de los proyectos?. 4- ¿ Son necesarios compromisos en desarrollos conjuntos -entre la empresa y la SES- durante la fase de implantación o es posible la compra de soluciones ya (o proximamente, alineados con los planes estratégicos de Biocartis) en fase comercial?. Gracias, un saludo. | Estimado Claudio: Gracias por tu interés en participar en la convocatoria, como se establece, paso a contestarte en orden. 1) El proyecto está centrado “en el paciente”, específicamente se nombran las patologías más frecuentes: oncología, cardiovascular, mental. A no ser que existiera un impedimento legal, a priori, no se excluirán propuestas que se centren en una de ellas, ya que incluso podrían participar varios actores. 2) Para la fase de Consulta Previa al Mercado el que establece la convocatoria, es esta página web y en la Plataforma correspondiente del estado: 30 de mayo de 2019. https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3NTAMNjQycjfWDU_P0C7IdFQGbyYoS/pw/Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPConsultaQCApreliminarQCAdeQCAmercadoQCAServicioQCAExtremenoQCAdeQCASaludQCA-QCAMedea/-/?param1=MenuHistorico 3) Está prevista para el día 10 de abril en Extremadura, Hospital Universitario de Badajoz, se conformara próximamente en esta web. 4) Necesitaria mas información para poder contestar a esta pregunta. Puede plantearse en la reunión pública. Muchas gracias. Saludos, Adrián LLerena IP MedeA |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Estimados organizadores: Queríamos saber si la jornada de presentación del proyecto Medea del próximo día 10 de Abril a las 9:00h. se va a retransmitir por streaming o si colgarán el vídeo de la jornada para los interesados que no pudieran asistir finalmente. Quedamos a la espera de su respuesta. Muchas Gracias. Saludos. | Estimado Adrián: Por favor dirijase a FundeSalud responsables de la Secretaria Técnica de las Jornadas. Saludos. |
Reto Tecnológico 5 / Technological Challenge 5 | Buenas tardes, Es necesario rellenar el Formulario CPM tantas veces como a retos tecnológicos quieras presentarte? Muchas gracias de antemano Xavi |
Buenas tardes, no es necesario, se puede rellenar una única vez e indicar en el formulario el reto o retos tecnológicos a los que deseen presentarse. Muchas gracias |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | ¿Cuál es la fecha/hora final para entregar el formulario? Gracias |
Estimado Fernando, gracias por su consulta. El plazo finaliza el 31, a las 0 h. Saludos, |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Dear Sir/Madam, Thank you for your message. We have a Global Professional Services Division that would like to apply for the consultant position and our Technical Division would like to apply for the actual RFP on decision making support systems. Our questions is: can we apply for both ? Can we be a consultant and provider in the same time? Look forward to receiving your feedback. Thank you in advance. |
Dear Sir/Madam, Thank you for your answer. There is no Consultancy position requested, but partners can apply for Technological Challenges 1, 2, 3, 4 and/or 5. Deadline is tomorrow. Regards, |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | ¡Hola! Tengo dos preguntas: 1. ¿Qué información deberíamos agregar cómo extra? (la aplicación permite subir un archivo) 2. ¿Es mejor realizar la aplicación en inglés o en español? Muchas gracias, Alejandra Abal |
Buenas tardes, muchas gracias por su consulta. En cuanto a la primera, le comentamos que en los anexos pueden aportar toda aquella información y/o documentación que consideren que contribuye a entender mejor la propuesta. Respecto al idioma, pueden realizarla como mejor consideren, en español es perfectamente aceptable, así como en inglés. Saludos |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | Is an offering in which we integrate with the existing JARA Drug Prescription System to upgrade it to a PPS in scope of the call? | Dear René, Thanks for your question. We can confirm your idea. Regards |
Reto Tecnológico 1 / Technological Challenge 1 | ¿Puede aclarar a que se refiere el Reto Tecnológico 1 cuando habla de una «Base de Datos de Interacciones (recomendaciones regulatorias, clínicamente relevantes)»? Características, si ya está en uso en el SES, etc. | Buenos días, Le agradecemos su interés en el proyecto y, en cuanto a su pregunta, se refiere a recoger las Interacciones graves y/o aquellas que puedan relacionarse con otros biomarcadores (p.ej) farmacogéneticos. Saludos, |